शून्य चरण वर्तमान ट्रांसफार्मर,
 
 
  उच्च संवेदनशीलता और शून्य लोड शिफ्ट के करीब
 
 
बड़े डीसी आवेग के बाद आउटपुट वोल्टेज का छोटा परिवर्तन
 
 
 
  लीकेज करंट डिटेक्शन के लिए
 
 
  विभिन्न प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन और आउटपुट विशेषताओं का उपयोग किया जाता है
 
 
मद संख्या।:
ZCT538उत्पाद उत्पत्ति:
Xiamen, Chinaछोटा शून्य चरण वर्तमान ट्रांसफार्मर ZCT538
 
जीरो फेज करंट ट्रांसफॉर्मर जो कई कंडक्टरों में बहने वाली धाराओं के बीच अंतर का पता लगाता है। भार में बहने वाली धारा को भार से वापस बहने वाली धारा के बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो एक संभावित खतरनाक अवशिष्ट धारा संस्थापन में कहीं बह रही होगी।
 
तार लीड प्रकार शून्य चरण वर्तमान ट्रांसफार्मर
मानक पीसीबी उप-विधानसभाओं में आसानी से एकीकृत हैं जो IEC61008, IEC61009 और IEC62423 आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
 
 
| वर्तमान मूल्यांकित | 30ए | ||||
| 25 ℃ पर डीसी प्रतिरोध | 35-48Ω | ||||
| ढांकता हुआ समझ वोल्टेज (हाय-पॉट) | 2500Vrms | ||||
| आउटपुट वोल्टेज वो | 3.6 ~ 3.8μए | 
 
  
 
| वस्तु | रेटेड वर्तमान (ए) | 
     
      
       आउटपुट वोल्टेज
      
     
     
      
       वीओ (एमवी)
      
     
     
      
        | परीक्षण की स्थितियाँ | 
     
      
       रिसाव के
      
     
     
      
       लक्षणों पर
      
     
     
      
        | 
     
      
       तापमान की
      
     
     
      
       विशेषताएं
      
     
     
      
       -35 ℃ ~ 80 ℃
      
     
     
      
        | 
     
      
       आयाम
      
     
     
      
       (मिमी)
      
     
     
      
        | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | पहचान | आयुध डिपो | हिंदुस्तान टाइम्स | 
| ZCT501 | 30 | 8-14 | लिन=30mA,RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 6.8 | 17.3 | 7 | 
| ZCT502 | 30 | 6.3-7.3 | lin=22.5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 6.8 | 18.2 | 7.2 | 
| ZCT503 | 20 | 7.5-10.5 | lin=11.25mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 5.5 | 15.4 | 6 | 
| ZCT505 | 30 | 17-21 | lin=22.5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 9.3 | 20.9 | 7.2 | 
| 
 | 30 | 17-21 | lin=22.5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 5 | 17 | 9.5 | 
| ZCT507 | 30 | 25-30.5 | लिन=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 6 | 18.6 | 10 | 
| ZCT511 | 20 | 4.8-5.1 | लिन=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 6.8 | 17.5 | 7.8 | 
| ZCT515 | 30 | 3.2-4 | लिन=25mA आरएल=330Ω¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 8.1 | 18 | 6.5 | 
| ZCT516 | 40 | 6.3-7.3 | lin=22.5mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 7.1 | 17 | 19.1 | 
| 
 | 50 | 17-22 | लिन=11mA,RL=2kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 9 | 23 | 8.3 | 
| ZCT520 | 50 | 20-24 | लिन=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 12 | 26.7 | 1 1 | 
| ZCT526 | 40 | 25-30 | lin=25mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 5.8 | 19.3 | 7.8 | 
| ZCT528 | 30 | 7.5-12 | लिन=30mA,RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 9.3 | 20.9 | 7.5 | 
| ZCT534 | 40 | 6.4-7.5 | लिन=20mA RL=1kΩ¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 6.8 | 17.4 | 6.5 | 
| ZCT538 | 30 | 3.6-3.8 | लिन=500mA,RL=150Ω¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 5.5 | 15.4 | 5.3 | 
| ZCT541 | 50 | 12-13 | लिन=25mA आरएल=330Ω¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 9 | 22 | 8.3 | 
| ZCT543 | 20 | 3.5-4.5 | लिन=20mA,RL=370Ω¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | - | - | 6.4 | 
| ZCT547 | 30 | 15-18 | लिन=500mA,RL=150Ω¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | - | - | 17 | 
| ZCT548 | 30 | 13.2-17.8 | लिन=11mA,RL=360Ω¸ | -10%~0% | 10% मैक्स | 19 | 5 | 7.5 | 
 
  
   
  
 
 
  
    
  
 
 
  
   
  
 
परिक्षण
 
  
   
     
   
  
 
 
  
   
    
   
  
 
पैकिंग और शिपिंग
 
  
   
     
   
  
 
 
OEM/ODM सेवा, कम गैर आवर्ती इंजीनियरिंग और शिपिंग शुल्क, तेजी से वितरण!